품목 | 중량 | 공급단가 | |
아이언맨트랜치(OEM생산) | 200*1000*27 | 12.5K | 43,000X1.5 |
200*1000*35 | 13.0K | 46,000X1.5 | |
200*1000*45 | 14.0K | 50,000X1.5 | |
300*1000*27 | 20.5K | 70,000X1.5 | |
300*1000*35 | 21.0K | 70,000X1.5 | |
300*1000*45 | 21.5K | 70,000X1.5 | |
400*1000*48 | 30.0K | 102,000X1.5 | |
500*1000*48 | 42.0K | 144,000X1.5 | |
241108 | |